設備詳細說明 | |||
設備名稱 | 多元學習教室(二)(地點:和諧樓3樓) | 設備型態 | 和諧樓 |
設備說明 | 1.86吋觸控式螢幕。 2.有無線WIFI。 3.IPAD 40台。 4.Chromebook 40台。 | 注意事項 | 1.借用教師請於使用前至設備組借用鑰匙。 2.禁止攜帶零食、飲料或水。 3.上課期間請盡量壓低討論聲量,以免影響其他班級上課之權益。 4.使用完畢請將所有電源關閉,器材歸位,並將門窗鎖好後,將鑰匙歸還。 6.英文科教學優先使用。 7. 如遇本校辦理重要活動或研習得優先使用。 |
2025/3月借用列表 | |||||||||||||||||||||
時間 日期 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
1(六) | 本日尚無人借用 | ||||||||||||||||||||
時段 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
2(日) | 本日尚無人借用 | ||||||||||||||||||||
3(一) |
|
||||||||||||||||||||
4(二) |
|
||||||||||||||||||||
5(三) |
|
||||||||||||||||||||
6(四) |
|
||||||||||||||||||||
7(五) |
|
||||||||||||||||||||
8(六) | 本日尚無人借用 | ||||||||||||||||||||
時段 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
9(日) | 本日尚無人借用 | ||||||||||||||||||||
10(一) |
|
||||||||||||||||||||
11(二) |
|
||||||||||||||||||||
12(三) |
|
||||||||||||||||||||
13(四) |
|
||||||||||||||||||||
14(五) |
|
||||||||||||||||||||
15(六) | 本日尚無人借用 | ||||||||||||||||||||
時段 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
16(日) | 本日尚無人借用 | ||||||||||||||||||||
17(一) |
|
||||||||||||||||||||
18(二) |
|
||||||||||||||||||||
19(三) |
|
||||||||||||||||||||
20(四) |
|
||||||||||||||||||||
21(五) | 本日尚無人借用 | ||||||||||||||||||||
22(六) | 本日尚無人借用 | ||||||||||||||||||||
時段 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
23(日) | 本日尚無人借用 | ||||||||||||||||||||
24(一) |
|
||||||||||||||||||||
25(二) |
|
||||||||||||||||||||
26(三) |
|
||||||||||||||||||||
27(四) |
|
||||||||||||||||||||
28(五) | 本日尚無人借用 | ||||||||||||||||||||
29(六) | 本日尚無人借用 | ||||||||||||||||||||
時段 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
30(日) | 本日尚無人借用 | ||||||||||||||||||||
31(一) |
|